かるみーはうす施設情報
かるみーはうす

かるみーはうす大島
PRICE
家賃 | 27,000円〜35,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 15,000円 |
消耗品 | 1,000円 |
食事代 | 15,000円〜20,000円 |
合計 | 58,000円〜71,000円 |
かるみーはうす

かるみーはうす北畝
PRICE
家賃 | 25,000円〜35,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 15,000円 |
消耗品 | 1,000円 |
食事代 | 15,000円〜20,000円 |
合計 | 56,000円〜71,000円 |
かるみーはうす

かるみーはうす浜ノ茶屋
PRICE
家賃 | 25,000円〜30,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 15,000円 |
消耗品 | 1,000円 |
食事代 | 15,000円〜20,000円 |
合計 | 56,000円〜66,000円 |
かるみーはうす

かるみーはうす浜町
PRICE
家賃 | 30,000円〜34,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 15,000円 |
消耗品 | 1,000円 |
食事代 | 15,000円〜20,000円 |
合計 | 61,000円〜70,000円 |
かるみーはうす

かるみーはうす北畝Ⅱ
PRICE
家賃 | 26,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 15,000円 |
消耗品 | 1,000円 |
食事代 | 15,000円〜20,000円 |
合計 | 57,000円〜62,000円 |
かるみーはうす

かるみーはうす北畝Ⅲ
PRICE
家賃 | 25,000円〜35,000円 |
---|---|
水道・光熱費 | 15,000円 |
消耗品 | 1,000円 |
食事代 | 15,000円〜20,000円 |
合計 | 56,000円〜71,000円 |